Youth Membership (through 18) | |||
---|---|---|---|
Recurring* | $25 | ||
Monthly | $30 | ||
Annual (paid in full) | $251 |
Adult (Ages 19 - 64) | ||
---|---|---|
Monthly | Reoccurring* | $43 |
1 Month | Month by Month | $48 |
Annual | Paid in Full | $464 |
Senior (Ages 65+) | ||
---|---|---|
Monthly | Reoccurring* | $36 |
1 Month | Month by Month | $41 |
Annual | Paid in Full | $376 |
Sr. Couple | Reoccurring* | $64 |
Sr. Couple | 1 Month | $70 |
Sr. Couple | Paid in Full | $688 |
Household (2 adults & direct children under 18 & up to 23 with college enrollment) | ||
---|---|---|
Monthly | Reoccurring* | $75 |
1 Month | Month by Month | $80 |
Annual | Paid in Full | $814 |
Single Adult Household | ||
---|---|---|
Monthly | Reoccurring* | $59 |
1 Month | Month by Month | $65 |
Annual | Paid in Full | $626 |
Daily Drop In Rates | |
---|---|
Adult | $10 |
Youth | $5 |
*Prices reflect 2023 calendar year and are in effect January 1st
Starting February 23, 2022 there will be a
3% service card fee on all
credit card and debit card transitions.

